Home Attualità Congresso Pd, nella Tuscia goleada di Zingaretti su Martina e Giachetti.
Congresso Pd, nella Tuscia goleada di Zingaretti su Martina e Giachetti.

Congresso Pd, nella Tuscia goleada di Zingaretti su Martina e Giachetti.

0
0

Viterbo – Congresso nazionale del Partito Democratico: nella Tuscia stravince Nicola Zingaretti. Su 15.017 voti il governatore del Lazio ne conquista ben 10.322, lasciando 3.755 voti a Maurizio Martina e solo 940 voti a Giachetti. Le percentuali rendono meglio l’idea delle proporzioni. Zingaretti vola nella Tuscia al 68,74%, ben al di sopra di quella che pare essere la media nazionale intorno al 65%. Martina si ferma al 25% e Giachetti al 6%. Zingaretti fa “cappotto” a Viterbo con 1.104 voti, segue Canepina, roccaforte di Enrico Panunzi, con  932 voti su 959, Capranica 827 voti. Maurizio Martina riesce a spuntarla su Zingaretti solo a Vignanello, feudo di Luisa Ciambella, con 282 voti contro 274 di Zingaretti, a Bomarzo 46 voti contro 29, Faleria 272 rispetto a 5 di Zingaretti. San Lorenzo Nuovo 40 voti per Martina e 29 per il governatore del Lazio. L’ex ministro vince pure a Grotte Santo Stefano con 74 su 60.  Parità  a Calcata 37  voti per Martina e Zingaretti. Lo scarto del primo sul secondo, anche nei pochi Comuni in cui vince, resta minimo. La partita termina con un più che raddoppio di Zingaretti (68,74%) su Martina (25%). Enrico Panunzi a sostegno della candidatura di Zingaretti arriva al comitato elettorale a scrutino inoltrato per festeggiare con i suoi. C’è anche l’assessore regionale, Alessandra Troncarelli, i consiglieri comunali Francesco Serra, Alvaro Ricci e Lina delle Monache. Viterbo elegge tre delegati all’assemblea nazionale: Elisabetta Manini, Enrico Leoni, Katia Taste.

 

 

COMUNE MARTINA ZINGARETTI GIACHETTI TOTALE
ACQUAPENDENTE-ONANO-PROCENO-GROTTE DI CASTRO 114 198 20 332
BAGNOREGIO 31 163 15 209
BASSANO IN TEVERNA 30 38 2 70
BASSANO ROMANO 3 120 5 128
BLERA 10 120 9 139
BOLSENA 25 50 8 83
BOMARZO 46 29 5 80
CALCATA 37 37 5 79
CANEPINA 20 932 7 959
CANINO 43 152 62 257
CAPODIMONTE 6 81 4 91
CAPRANICA 580 827 17 1424
CAPRAROLA – CARBOGNANO 60 266 12 338
CASTIGLIONE IN TEVERINA 10 66 6 82
CELLENO 18 67 1 86
CELLERE 17 42 2 61
CIVITA CASTELLANA 71 292 65 428
CIVITELLA D’AGLIANO 18 60 4 82
CORCHIANO 39 111 6 156
FABRICA DI ROMA 11 64 6 81
FALERIA 272 56 4 332
FARNESE 6 102 2 110
GALLESE 20 82 5 107
GRADOLI-LATERA 15 49 5 69
GRAFFIGNANO/SIPICCIANO 23 35 3 61
ISCHIA DI CASTRO 15 54 4 73
LUBRIANO 16 101 6 123
MARTA 27 218 4 249
MONTALTO DI CASTRO – PESCIA ROMANA 148 178 3 329
MONTALTO DI CASTRO 118 383 27 528
MONTEFIASCONE 223 342 96 661
MONTEROSI 28 53 12 93
NEPI – CASTEL SANT’ELIA 56 313 12 381
ORIOLO ROMANO 25 301 8 334
ORTE 19 91 13 123
ORTE SCALO 42 136 25 203
PIANSANO 35 103 2 140
SAN LORENZO NUOVO 40 29 5 74
SORIANO NEL CIMINO 45 223 14 282
SUTRI/RONCIGLIONE 36 175 18 229
TARQUINIA 63 445 56 564
TUSCANIA TESSENNANO ARLENA DI CASTRO 47 176 19 242
VALENTANO 19 100 12 131
VALLERANO 39 175 1 215
VASANELLO 14 100 83 197
VEJANO BARBARANO ROMANO 9 75 14 98
VETRALLA MONTEROMANO 31 447 39 517
VIGNANELLO 282 274 7 563
VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA 14 58 9 81
VITERBO 556 1104 125 1785
VITERBO – BAGNAIA LA QUERCIA 97 172 17 286
GROTTE SANTO STEFANO 74 60 5 139
VITERBO SAN MARTINO AL CIMINO 81 241 9 331
VITORCHIANO 31 156 15 202
TOTALE 3.755 10.322 940   15.017
25% 68,74% 6%

*Dati non ufficiali

Redazione Viterbo Direttore responsabile Quinta Epoca. Economista, giornalista e scrittrice.