Bolsena: nuova scossa di terremoto stamattina. Sciame sismico ininterrotto da ieri.
Bolsena (VT) – Non si ferma lo sciame sismico che sta interessando la Tuscia nell’area nord al confine umbro. Stamattina alle 7:52 nuova scossa con magnitudo 2,1 registrata a 3 chilometri a nord del comune di Bolsena a una profondità di 8 chilometri. Ma da ieri la terra tra Lazio e Umbria non si ferma e continua ad essere percorsa da piccole scosse anche sotto magnitudo 2. Stanotte, tra l’1 e le 3 del mattino tre nuove scosse di magnitudo 1,5 e 1,1 si sono succedute a Castel San Giorgio (TR) per riprendere alle 4,18, quando la scossa si è estesa anche al comune di San Lorenzo Nuovo (VT) con magnitudo 1,2 a 15 chilometri di profondità. Alle 4:49 lo sciame sismico si è concentrato al confine tra Lazio Umbria interessando ancora una volta i Comuni di Castel San Giorgio, San Lorenzo Nuovo, Bolsena. Dalle prime luci dell’alba le scosse, tutte di magnitudo inferiore a 2, sono proseguite intensificandosi nell’area dei tre comuni umbro-laziali fino a quella di stamattina, superiore a 2 a Bolsena.
| Data e Ora (Italia) | Magnitudo | Zona | |
|---|---|---|---|
| 2020-05-16 07:52:26 | ML 2.1 | 3 km N Bolsena (VT) | 8 |
| 2020-05-16 07:13:15 | ML 0.9 | 3 km SW Castel Giorgio (TR) | 11 |
| 2020-05-16 06:59:37 | ML 1.7 | 3 km E San Lorenzo Nuovo (VT) | 10 |
| 2020-05-16 06:34:25 | ML 1.5 | 4 km SW Castel Giorgio (TR) | 10 |
| 2020-05-16 06:33:36 | ML 1.5 | 4 km SW Castel Giorgio (TR) | 10 |
| 2020-05-16 06:31:04 | ML 1.1 | 2 km NW Preci (PG) | 11 |
| 2020-05-16 06:22:16 | ML 1.3 | 4 km SW Castel Giorgio (TR) | 11 |
| 2020-05-16 06:11:22 | ML 1.1 | 3 km SW Castel Giorgio (TR) | 10 |
| 2020-05-16 05:49:57 | ML 0.9 | Montieri (GR) | 10 |
| 2020-05-16 05:42:06 | ML 0.7 | 4 km E San Lorenzo Nuovo (VT) | 13 |
| 2020-05-16 05:16:53 | ML 0.9 | 3 km SW Castel Giorgio (TR) | 10 |
| 2020-05-16 05:12:25 | ML 1.4 | 3 km SW Castel Giorgio (TR) | 13 |
| 2020-05-16 05:11:45 | ML 1.7 | 3 km E San Lorenzo Nuovo (VT) | 10 |
| 2020-05-16 04:49:19 | ML 1.6 | 4 km NW Bolsena (VT) | 9 |
| 2020-05-16 04:45:52 | ML 1.2 | 12 km W Zafferana Etnea (CT) | 6 |
| 2020-05-16 04:45:35 | ML 1.7 | 1 km N Montieri (GR) | 9 |
| 2020-05-16 04:42:59 | ML 0.9 | 1 km S Borbona (RI) | 13 |
| 2020-05-16 04:41:18 | ML 1.2 | 2 km E San Lorenzo Nuovo (VT) | 15 |
| 2020-05-16 04:18:27 | ML 1.5 | 4 km SW Castel Giorgio (TR) | 10 |
| 2020-05-16 04:17:56 | ML 0.9 | 2 km NW Arta Terme (UD) | 7 |
| 2020-05-16 03:55:41 | ML 1.4 | 2 km SW Palmi (RC) | 11 |
| 2020-05-16 03:33:55 | ML 1.5 | 4 km SW Castel Giorgio (TR) | 10 |
| 2020-05-16 02:59:10 | ML 1.1 | 3 km SW Castel Giorgio (TR) | 10 |
| 2020-05-16 01:31:31 | ML 1.5 | 2 km SW Castel Giorgio (TR) | 5 |
| 2020-05-16 01:28:33 | ML 1.4 | 3 km E Filadelfia (VV) | 11 |
| 2020-05-16 00:46:14 | ML 1.4 | 2 km E Amatrice (RI) | 10 |
| 2020-05-16 00:38:26 | ML 2.3 | 6 km S Santa Margherita di Belice (AG) | 10 |
| 2020-05-16 00:07:30 | ML 2.7 | Mar Ionio Meridionale (MARE) | 7 |
| 2020-05-15 23:43:45 | ML 0.9 | 3 km E San Lorenzo Nuovo (VT) | 14 |
| 2020-05-15 23:26:57 | ML 0.6 | 3 km SW Castel Giorgio (TR) | 10 |
Fonte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.