0
0
Formazione Trasporto Macchina di Santa Rosa 2026
PRESIDENTE
MASSIMO MECARINI
CAPO FACCHINO
ASPROMONTE LUIGI
RESPONSABILI GUIDE
Grassi Claudio – Guerrini Giuseppe – Massantini Ventura
GUIDE ANTERIORI
Corbucci Stefano – Corinti Massimo – Mecarini Pietro – Roselli Gianluca – Taratufolo Franco
GUIDE POSTERIORI
Andreoli Mario – Camilli Alessandro – Fasanari Alvaro – Lucarini Danilo – Lucarini Maurizio – Piergentili Claudio – Floris Luca
| V FILA CIUFFI | VI FILA CIUFFI | ||||
| 37 | Rossi Daniel | 46 | Ciccarelli Angelo | ||
| 38 | Fusarelli Aldo | 47 | Manca Martino | ||
| 39 | Di Prospero Luca | 48 | Serafini Alessandro | ||
| 40 | Colao Stefano | 49 | Di Prospero Valerio | ||
| 41 | Pasqualini Marcello | 50 | Marchetti Elio | ||
| 42 | Sabatini Omar | 51 | Costantini Alessandro | ||
| 43 | Pierini Silvano | 52 | Cipollari Federico | ||
| 44 | Cardoni Alessandro | 53 | Baiocco Gianni | ||
| 45 | Montalbotti Stefano | 54 | Ludovico Andrea | ||
| I FILA CIUFFI | II FILA CIUFFI | ||||
| 1 | Marinetti Maurizio | 10 | Giuliobello Luciano | ||
| 2 | Zarletti Gianpaolo | 11 | Fraccaro Simone | ||
| 3 | Menichelli Roberto | 12 | Massantini Leonardo | ||
| 4 | Patara Stefano | 13 | Fabbri Sante | ||
| 5 | Lorrai Vincenzo | 14 | Perandria Massimiliano | ||
| 6 | Palma Riccardo | 15 | Tavani Stefano | ||
| 7 | Martufi Giovanni | 16 | Salvatori Stefano | ||
| 8 | Bevilacqua Giovanni | 17 | Locombi Patrizio | ||
| 9 | Favetta Francesco | 18 | Rossi Andrea | ||
| III FILA CIUFFI | IV FILA CIUFFI | ||||
| 19 | Cardona Marco | 28 | Terzoli David | ||
| 20 | Ciorba Federico | 29 | Taratufolo Alessandro | ||
| 21 | Montalboldi Michele | 30 | Profili Luigi | ||
| 22 | Aquilina Vincenzo | 31 | Sciuga Enrico | ||
| 23 | Perandria Alessio | 32 | Schiaffino Andrea | ||
| 24 | Segatori Mirko | 33 | Fapperdue Francesco | ||
| 25 | Agostini Andrea | 34 | Catarcini Gino | ||
| 26 | La Rosa Marco | 35 | Turchetti Danilo | ||
| 27 | Pasqualini Luca | 36 | Giordani Giuliano | ||
| SPALLETTE FISSE SINISTRE | ||
| 2 | Bettolini Kevin | |
| 4 | Cleri Michele | |
| 6 | Vittori Matteo | |
| 8 | Surano Gabriele | |
| 10 | Ferlicca Alessandro | |
| 12 | Costantini Daniele | |
| 14 | Ferretti Marco | |
| 16 | Taratufolo Francesco | |
| VII FILA CIUFFI | STANGHETTE ANTERIORI | ||||
| 55 | Siragusa Riccardo | 1 | Impenna Alessandro | ||
| 56 | Lucci Michele | 2 | Bastianelli Emanuele | ||
| 57 | Vivarelli Massimo | 3 | Pira Danilo | ||
| 58 | Pompei Massimo | 4 | Brugiotti Marco | ||
| 59 | Politini Daniele | 5 | Bafanelli Fernando | ||
| 60 | Mattioli Luca | 6 | Paesani Andrea | ||
| 61 | Politini Emanuel | ||||
| 62 | Montagnini Daniele | ||||
| 63 | Oro Michele | ||||
| STANGHETTE POSTERIO | RI | SPALLETTE FISSE DESTRE | |||
| 7 | Struffolino Marco | 1 | Bevilacqua Andrea | ||
| 8 | Agostini Luca | 3 | Aspromonte Francesco | ||
| 9 | Trevi Claudio | 5 | Serafini Mauro | ||
| 10 | Ricci Alessandro | 7 | Iaschi Mirko | ||
| 11 | Porciani Matteo | 9 | Porcorossi Matteo | ||
| 12 | Politini Luca | 11 | Valentini Andrea G. | ||
| 13 | Proietti Saveri Filippo | ||||
| 15 | Settimi Diego | ||||
| SPALLETTE AGGIUNTIVE D | ESTRE | SPALLETTE AGGIUNTIVE SINISTRE | |||
| 1 | Lini Luca | 2 | Nigro Roberto | ||
| 3 | Di Benedetto Sabatino | 4 | Delle Monache Claudio | ||
| 5 | Ricciardi Diego | 6 | Miralli Yuri | ||
| 7 | Damiani Andrea | 8 | Segatori Alessio | ||
| 9 | Martinelli Pietro | 10 | Palombi Alessandro | ||
| 11 | Ranucci Mario | 12 | Ginebri Paolo | ||
| 13 | Taratufolo Leonardo | 14 | Capeccia Alessio | ||
| 15 | Cannaò Francesco | 16 | Molinaro Alessandro | ||
| 17 | Camilli Simone | 18 | Veralli Emanuele | ||
| 19 | Oriolesi Simone | 20 | Brachino Alessio | ||
| 21 | Lucarini Simone | 22 | Rossetti Andrea | ||
| I LEVA | II LEVA | ||||
| 1 | Andreoli Leonardo | 6 | Migliorati Marcello | ||
| 2 | Andreoli Mirko | 7 | Rossetti Filippo | ||
| 3 | Babbini Giuseppe | 8 | Bocci Andrea | ||
| 4 | Balletti Matteo | 9 | Cecchini Matteo | ||
| 5 | Serafini Marco | 10 | Saveri Riccardo | ||
| III LEVA | IV LEVA | ||||
| 11 | Cencioni Francesco | 16 | Achilli Christian | ||
| 12 | Topi Francesco | 17 | Stefanoni Giorgio | ||
| 13 | De Santis Gabriele | 18 | Salvatori Simone | ||
| 14 | Bentivoglio Simone | 19 | Latilla Luca | ||
| 15 | Cutigni Federico | 20 | Zena Stefano | ||
CLASSIFICAZIONE: INTERNO#
| I CORDA | II CORDA | ||||||
| 1 | Segatori Massimiliano | 1 | Marzeddu Leonardo | ||||
| 2 | Fulvi Matteo | 2 | Rossetti Riccardo | ||||
| 3 | Fulvi Simone | 3 | Moneta Emiliano | ||||
| 4 | Duri Gabriele | 4 | Pira Mattia | ||||
| 5 | Quarchioni Marco | 5 | Agosti Alessandro | ||||
| 6 | Roselli Pietro | 6 | Bernabei Simone | ||||
| 7 | Sanna Francesco | 7 | Piselli Federico | ||||
| 8 | Tosoni Francesco | 8 | Vigna Alessio | ||||
| 9 | Minuto Gabriele | 9 | Dalla Costa Giuseppe | ||||
| 10 | Sabatino Antonio | 10 | Venanzoni Alessandro | ||||
| 11 | Fabbri Leonardo | 11 | D’Amato Federico Pio | ||||
| 12 | Ricciarelli Matteo | 12 | Balletti Jacopo | ||||
| 13 | Forti Andrea | 13 | Raschi Andrea | ||||
| 14 | Cecchetti Mattia | 14 | Cicchetti Yuri | ||||
| 15 | Cinelli Gianluca | 15 | Pastori Mirko | ||||
| 16 | Taratufolo Marco | 16 | Pranzetti Lorenzo | ||||
| 17 | Bargagli Leonardo | 17 | Raschi Alessio | ||||
| 18 | Maraga Michele | 18 | Corbucci Lapo | ||||
| 19 | Pacifici Gabriele | 19 | Buzzi Gabriele | ||||
| 20 | D’Ottavio Luca | 20 | Gemini Luca | ||||
| 21 | Barghini Daniele | ||||||
| I CAVALLETTO LAURETI PIERPAOLO | II CAVALLETTO LANZI ERMANNO | ||||||
| 1 | Freschi Angelo | 3 | Fulvi Lorenzo | ||||
| 2 | Lucca Manuel | 4 | Canestro Antonio | ||||
| III CAVALLETTO LATILLA MARCO | IV CAVALLETTO SETTEMBRI PASQUALINO | ||||||
| 5 | Spanetta Matteo | 7 | Alberti Alessio | ||||
| 6 | Pancianeschi Francesco | 8 | Tamantini Matteo | ||||
CLASSIFICAZIONE: INTERNO#
| ADDETTI AL TRASPORTO | STAFF MEDICO SANITARIO | ||
| 1 | Valentini Rodolfo | Belardelli Laura | medico |
| 2 | Ciambella Mirko | Lucarini Fabrizio | medico |
| 3 | Settembri Pasqualino | Martinengo Lanfranco | medico |
| 4 | Barghini Alessio | Bracaglia Claudia | medico |
| 5 | Di Marco Ennio | Santi Giuseppe | medico |
| 6 | Forieri Angelo | Alessi Claudio | medico |
| 7 | Monti Franco | Bruno Emanuele | medico |
| 8 | Perandria Marco | Maruca Debora | medico |
| 9 | Fiorucci Giulio | Errera Chiara | medico |
| 10 | Barzellotti Antonio | Topini Chiara | medico |
| 11 | Ottavianelli Fabrizio | Gasparri Pierluigi | infermiere |
| 12 | Piergentili Gianluca | Ginebri Luigi | infermiere |
| 13 | Latilla Marco | Stella Maurizio | infermiere |
| 14 | Migliorati Roberto | Troscia Andrea | infermiere |
| 15 | Grani Massimo | Mecarini Veronica | infermiere |
| 16 | Cesari Andrea | Corbucci Emanuela | infermiere |
| 17 | Conticchio Renzo | Nannotti Gaia | infermiere |
| 18 | Di Marco Massimiliano | Notarangelo Cristiano | infermiere |
| 19 | Iaschi Claudio | Sega Emanuele | infermiere |
| 20 | Lanzi Ermanno | Rossi Valentina | infermiere |
| 21 | Tombolella Maurizio | Severini Stefano | infermiere |
| 22 | Laureti Pierpaolo | Riccardi Sara | infermiere |
| 23 | Fasanari Fabio | Salcini Alessia | infermiere |
| 24 | Di Serio Simone | fisioterapista | |
| 25 | Iaschi Maurizio | fisioterapista | |
| COLLABORATORI ADDETTI AI CUNEI | FOTOGRAFI | ||
| Corinti Arcangelo | Carvone Gianmarco | ||
| Soddu Giovanni Antonio | Marigliani Stefano | ||
| COLLABORATORE AGLI EVENTI | Poggi Sara | ||
| Taratufolo Eleonora | SACERDOTE | ||
| Don Alfredo Cento |
CLASSIFICAZIONE: INTERNO#
|
|