Home Attualità Elezioni provinciali: scrutinio in tempo reale.
Elezioni provinciali: scrutinio in tempo reale.

Elezioni provinciali: scrutinio in tempo reale.

0
0

Viterbo – Iniziato lo scrutinio a Palazzo Gentili. Si è votato ieri per il rinnovo del consiglio provinciale. (Leggi qui)

Le operazioni di spoglio sono iniziate poco prima delle nove di stamattina.

LISTA 1 – PER I BENI COMUNI Totale  64

(*1) Comuni sotto i 3 mila abitanti (Ogni voto vale 51) – Voti di lista 23.

(*2) Comuni tra i  3 mila e i 5 mila abitanti (Ogni voto vale 93) – Voti di lista   20

(*3) Comuni tra i  5 mila e i 15  mila abitanti (Ogni voto vale 184) – Voti di lista 16

(*4) Comuni tra i  15  mila e i 30 mila abitanti (Ogni voto vale 277) – Voti di lista 4

(*5) Comuni oltre i 30 mila abitanti (Ogni voto vale 617) – Voti di lista 1

Fabio Valentini 23 (*1) – 15 (*2)  – 13 (*3)  – 1 (*4)  – 1 (*5)

Bengasi Battisti  0 (*1) – 5 (*2) –  3 (*3) – 2 (*4) – 0 (*5)

 

LISTA 2 TUSCIA TRICOLORE totale 118

(*1) Comuni sotto i 3 mila abitanti (Ogni voto vale 51) Voti di lista 43

(*2) Comuni tra i  3 mila e i 5 mila abitanti (Ogni voto vale 93) – Voti di lista   26

(*3) Comuni tra i  5 mila e i 15  mila abitanti (Ogni voto vale 184) – Voti di lista 29

(*4) Comuni tra i  15  mila e i 30 mila abitanti (Ogni voto vale 277) – Voti di lista 15

(*5) Comuni oltre i 30 mila abitanti (Ogni voto vale 617) – Voti di lista 5

Gianluca Grancini 11 (*1) – 2 (*2)  – 5 (*3) – 2 (*4) – 5 (*5)

Cecilia Maria Paolucci 4 (*1) – 0  (*2)  – 1 (*3) – 0 (*4) – 0 (*5)

Leopoldo Liberati 2(*1)  – 0 (*2)  – 4 (*3)  – 0 (*4) – 0 (*5)

Roberto Camilli 8 (*1) –  10 (*2)  – 11 (*3) – 1 (*4) – 0 (*5)

Alberico Boccolini 0 (*1)  – 8 (*2)  – 1 (*3) – 1 (*4) – 0 (*5)

Sandro Leonardi 5 (*1) –  5 (*2) – 0 (*3) – 11 (*4) – 0 (*5)

Simona Fabi 4 (*1) – 0 (*2) – 1 (*3) –  0 (*4) – 0 (*5)

Claudia Mercuri 3 (*1)  – 0 (*2) – 1(*3) – 0 (*4) – 0 (*5)

Alessandro Pontuale 1 (*1)  – 1 (*2)  – 5 (*3) – 0 (*4) – 0 (*5)

Tatiana De Masi 0 (*1)  – 0 (*2) –  0 (*3) – 0 (*4) – 0 (*5)

Pietro Maria Ferri 4 (*1)  – 0 (*2)  – 0 (*3)  0 (*4) – 0 (*5)

Simonetta Coletta 0 (*1)  – 0 (*2) – 0 (*3) 0 (*4) – 0 (*5)

 

LISTA 3 – INSIEME PER LA TUSCIA totale  201

(*1) Comuni sotto i 3 mila abitanti (Ogni voto vale 51) Voti di lista 95

(*2) Comuni tra i  3 mila e i 5 mila abitanti (Ogni voto vale 93) Voti di lista 34

(*3) Comuni tra i  5 mila e i 15  mila abitanti (Ogni voto vale 184) – Voti di lista 32

(*4) Comuni tra i  15  mila e i 30 mila abitanti (Ogni voto vale 277) – Voti di lista 24

(*5) Comuni oltre i 30 mila abitanti (Ogni voto vale 617) – Voti di lista 16

Anna Maria Barbini 0 (*1)  – 0 (*2)  – 0 (*3)  – 0 (*4)  – 0 (*5)

Augusto Bracoloni 12 (*1)  – 9 (*2) – 5 (*3) –  2 (*4) – 1 (*5)

Matteo Costa 3 (*1)  – 2 (*2)  – 5 (*3) – 10 (*4) 2 – 0 (*5)

Rosalinda Del Signore 2 (*1) –  0 (*2)  – 4 (*3) –  1 (*4) – 0 (*5)

Federica Guiducci 0 (*1)  – 0 (*2) – 0 (*3) – 1 (*4) – 0 (*5)

Giulio Marini 13 (*1)  – 5 (*2)  – 3 (*3) – 1 (*4) – 4 (*5)

Matteo Massaini 1 (*1)  – 1 (*2) – 0 (*3) – 9 (*4) – 0 (*5)

Ombretta Perlorca 3 (*1)  – 0 (*2) – 0 (*3) – 0 (*4) – 5 (*5)

Alessandro Romoli 42 (*1)  – 13 (*2) – 13 (*3) – 0 (*4) – 1 (*5)

Marzia Piacenti 2 (*1)  – 0 (*2)  – 2 (*3) – 0 (*4) – 0 (*5)

Emanuele Satriani 0 (*1)  – 0 (*2) – 0 (*3) – 0 (*4) –  0 (*5)

Maurizio Testa 15 (*1) –  2 (*2) – 0 (*3) – 0 (*4) – 3 (*5)

 

LISTA 4 TUSCIA DEMOCRATICA totale  269

(*1) Comuni sotto i 3 mila abitanti (Ogni voto vale 51) Voti di lista 120.

(*2) Comuni tra i  3 mila e i 5 mila abitanti (Ogni voto vale 93) – Voti di lista  57

(*3) Comuni tra i  5 mila e i 15  mila abitanti (Ogni voto vale 184) – Voti di lista 64

(*4) Comuni tra i  15  mila e i 30 mila abitanti (Ogni voto vale 277) – Voti di lista 21

(*5) Comuni oltre i 30 mila abitanti (Ogni voto vale 617) – Voti di lista 7

Paolo Antonuzzi 10 (*1) –  0 (*2) – 0 (*3) – 0 (*4) – 0 (*5)

Giacomo Barelli 0 (*1)  – 1 (*2) – 1 (*3) – 0 (*4) – 3 (*5)

Claudio Cavalloro 1 (*1)  – 7 (*2) – 0 (*3) – 0 (*4) – 0 (*5)

Antonella Claudiani 0 (*1)  – 0 (*2) –  0 (*3) – 0 (*4) – 0 (*5)

Lina Delle Monache 10 (*1)  – 8 (*2) – 0 (*3) – 0 (*4) – 4 (*5)

Mario Mengoni 1 (*1)  – 0 (*2) – 8 (*3) – 0 (*4) – 0 (*5)

Lina Novelli 24 (*1)  – 0 (*2) – 15 (*3) – 2 (*4) – 0 (*5)

Maurizio Palozzi 44 (*1) –  25 (*2) – 16 (*3) –  3 (*4) – 0 (*5)

Giulia Perugini 1 (*1)  – 0 (*2) – 6 (*3) – 0 (*4) – 0 (*5)

Carlo Postiglioni 19 (*1)  –  2 (*2) – 0 (*3) – 15 (*4) – 0 (*5)

Ylenia Proietti 8 (*1)  –  0 (*2) – 0 (*3) – 0 (*4) – 0 (*5)

Eugenio Stelliferi 1 (*1)  – 12  (*2) – 18 (*3) – 1 (*4) – 0 (*5)

 

Candidati.

PER I BENI COMUNI

Bengasi Battisti 10 voti

Fabio Valentini 53 voti

Simone Sciarra 0 voti

Daniela Foderino 0 voti

Susanna Cherchi 0 voti

Ornella Stefanelli 0 voti

 

TUSCIA TRICOLORE

Gianluca Grancini 25 voti

Cecilia Maria Paolucci 5 voti

Leopoldo Liberati 6 voti

Alberico Boccolini 10 voti

Roberto Camilli

Sandro Leonardi

Simona Fabi

Claudia Mercuri

Alessandro Pontuale

TatianaDe Masi

Pietro Maria Ferri

Simonetta Coletta

 

INSIEME PER LA TUSCIA

Anna Maria Barbini

Augusto Bracoloni

Matteo Costa

Rosalinda Del Signore

Federica Guiducci

Giulio Marini

Matteo Massaini

Ombretta Perlorca

Marzia Piacenti

Alessandro Romoli

Emanuele Satriani

Maurizio Testa

 

TUSCIA DEMOCRATICA

Paolo Antonuzzi

Giacomo Barelli

Claudio Cavalloro

Antonella Claudiani

Lina Delle Monache

Mario Mengoni

Lina Novelli

Maurizio Palozzi

Giulia Perugini

Carlo Postiglioni

Ilenia Proietti

Eugenio Stelliferi

 

Redazione Viterbo Direttore responsabile Quinta Epoca. Economista, giornalista e scrittrice.