Elezioni Viterbo, affluenza al 43,90%. Un punto in meno rispetto al 2018.
0
0
Viterbo, 12 giugno 2022 – Nonostante la splendida giornata, i viterbesi stanno andando a votare. L’affluenza alle urne alle ore 19 è del 43,90% nel comune di Viterbo rispetto al 45,24 del 2018. Circa un punto percentuale in meno, dunque, il trend definitivo lo darà l’ultimo dato alle 22 alla chiusura dei seggi. Negli altri comuni Capodimonte ancora in testa con il 62,97, anche se nella precedente elezioni l’affluenza alle 19 era stata del 68,30%.
| VITERBO | 8 su 8 | 19,63 | 46,28 | 48,10 |
| BARBARANO ROMANO | 26,10 | 61,55 | 64,11 | |
| CAPODIMONTE | 30,72 | 62,97 | 68,30 | |
| CAPRANICA | 22,48 | 51,26 | 51,60 | |
| CASTEL SANT’ELIA | 19,79 | 55,42 | 58,07 | |
| LATERA | 20,78 | 49,06 | 57,69 | |
| MONTALTO DI CASTRO | 20,40 | 49,74 | 54,62 | |
| RONCIGLIONE | 21,20 | 48,79 | 50,09 | |
| VITERBO | 18,60 | 43,90 | 45,24 |
No related posts.